총회
협회장
이사회
감사
상임이사
사무국장
-
기획사업본부
정책금융팀
교육사업팀
실증지원센터
-
기반혁신본부
운영지원실
기술표준팀
안전혁신팀
-
산업지원본부
산업협력팀
MICE 사업팀
기획사업본부
팀 / 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
이경준 본부장 | 02-780-3144 | 기획사업본부 업무 총괄 관 |
|
정책금융팀 | 임상덕 팀장 | 070-7777-2550 | 정책금융팀 업무 총괄 관리 |
유기은 과장 | 070-4220-0910 | 국내외 조사통계, 통상 및 기업애로 대응, 대정부 대응 |
|
이도희 대리 | 02-2038-8829 | 규제 및 법제도 개선, 산업협력 절충교역, 공제사업, 대정부 대응 |
|
교육사업팀 | 강선정 팀장 | 070-7777-2557 | 교육사업팀 업무 총괄 관리 |
박상유 과장 | 070-4451-1361 | 로봇SC(인적자원개발협의체) 사업, 인력수급실태조사, NCS, SQF 등 직무 및 자격 실무, 신규사업 기획 |
|
최지연 대리 | 070-8645-1581 | AI전문인력양성(석박사) 사업, 고교생 장기성장 로드맵 구축사업 실무 |
|
김한나 대리 | 02-780-3075 | 로봇분야 리더, 재직자 대상 재교육 사업, 로봇직업교육센터 실무 |
|
손명재 과장 | 070-7777-2556 | 육아휴직 | |
실증지원센터 | 이영민 센터장 | 070-7777-2552 | 팀 관리, 과제 기획, 본부 실무 등 사실상 표준화기구(ASTM) 실무 대응, 단체표준인증단체 지정 추진 업무 등 |
이정우 과장 | 070-8872-9234 | 실무 총괄, 표준 개발, 과제기획, 로보틱 워크셀, 우주환경 로봇, 모방학습 파지 조작, 웨어러블 로봇 실증센터 구축, 휴머노이드 사업 |
|
최상현 대리 | 02-780-3053 | 실무 총괄, 표준 개발, 로봇활용 수요발굴 지원사업, 서비스 로봇 공통 플랫폼, 인간-로봇 공유제어 RaaS, 숙련된 로봇 조작, 물류 서비스 실증환경구축 사업 |
|
김경원 주임 | 070-7777-2553 | 실무 지원, 표준 개발, 로보틱 워크셀, 우주환경 로봇, 모방학습 파지 조작, 웨어러블 로봇 실증센터 구축, 휴머노이드 사업 |
기반혁신본부
팀 / 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
서준호 본부장 | 02-780-3143 | 기반혁신본부 업무 총괄 관리 |
|
운영지원실 | 김인정 팀장 | 070-8872-9243 | 운영지원실 업무(인사,노무,총무,계약,회계,경영지원) 총괄 관리 |
서한별 대리 | 02-780-3142 | 일반회계, 로보월드 회계 관리 |
|
정진아 대리 | 070-4681-2283 | (기존)기획사업본부 과제, (기존)MICE사업본부과제, 공제사업 회계 관리 |
|
이윤정 대리 | 070-8872-9221 | (기존)기반혁신본부 과제, 연회비 회계 관리 |
|
김지은 대리 | 02-780-3060 | 사무국 총무(전산, 사무실 관리 등), 내부 행사, 복무, 계약, 상근임원 업무지원, 임원사 지원 등 |
|
기술표준팀 | 성기엽 팀장 | 070-7777-2555 | 기술표준팀 업무 총괄 관리 |
김한별 대리 | 070-4681-2284 | 지능형로봇표준포럼(KOROS) 사무국 운영, 국제 협력 표준화 포럼 사업 실무, 국제표준화 국내간사기관 |
|
김서빈 주임 | 070-4367-5720 | 표준개발협력기관(COSD), 사실상표준화 지원포럼, 소방로봇 개발 사업 실무 |
|
박정혁 주임 | 02-2038-8859 | 국제표준화 국내 대응위원회, 첨단하지의지 사업 실무, 스마트제조로봇(총괄/세부) 사업 실무, 학술연구용역 사업 실무 |
|
박유진 전임 | 070-4681-2220 | 지지능형로봇표준포럼(KOROS),국제 협력 표준화 포럼 사업 업무 지원, 생활지원 서비스로봇 사업 실무, 스마트제조로봇(총괄/세부) 사업 실무 |
|
안전혁신팀 | 홍승택 팀장 | 070-7777-2551 | 안전혁신팀 업무 총괄 관리, 로봇 시스템 안전 컨설팅, 규제 대응 |
김희섭 과장 | 070-7777-6464 | 로봇 시스템 안전컨설팅, 로봇 시스템 교육 기획 및 운영, , 협동로봇안전인증, 첨단제조로봇 실증사업 실무, ISO TC 299 WG3, 8, 12 모니터링 및 대응 |
|
이지원 대리 | 070-4681-2456 | 제조 공정용 로봇 엔드이펙터 실무, 첨단로봇활용 업종별 지능형 공정모델 실무, 로봇 서비스 실증환경 구축 사업, 표준개발 업무, ISO TC 299 WG 8, 9, 12 모니터링 및 대응 |
|
경규리 전임 | 070-4681-2455 | 로봇 SI 기업 협력 네트워크 기획 및 운영, 안전컨설팅 DB 구축, RACP 관리 및 회원사 발굴, ISO TC 299 WG2, 4 모니터링 및 대응 |
산업지원본부
팀 / 직위 | 전화번호 | 담당업무 | |
---|---|---|---|
전한구 본부장 | 070-7777-2554 | 산업지원본부 업무 총괄 관리 |
|
산업협력팀 | 육미나 팀장 | 070-8872-2557 | 산업협력팀 총괄 관리 |
정성윤 PM | 070-4880-2398 | 온/오프라인 회원사 혜택 패키지 개발, 대외 홍보방안 기획, 언론사 대응, 글로벌 인력양성사업 |
|
조한글 PM | 070-4367-5746 | 회원 가입/탈퇴, 회원사 관리/지원, 회원사 유치전략 수립, 협의회 운영, 로봇부품성능평가 지원사업, 포상 행정대응('25년 限) |
|
MICE 사업팀 | 진새미 팀장 | 070-4681-4999 | MICE사업팀 관리, 해외전시회 한국관 및 참관단 프로그램 기획/운영, 국제로봇비즈니스컨퍼런스(ISR) 및 로보월드 부대행사 주관, 해외 유관기관 협력, 올봇 운영 등 |
김영제 PM | 070-4451-1362 | MICE사업팀 관리, 해외전시회 한국관 및 참관단 프로그램 기획/운영, 국제로봇비즈니스컨퍼런스(ISR) 및 로보월드 부대행사 주관, 해외 유관기관 협력, 올봇 운영 등 |
|
황윤재 주임 | 070-4681-2777 | 국제로봇비즈니스컨퍼런스(ISR) 및 제반 행사 주관, 협업지능 기반 로봇플러스사업(정산 등 후속조치), 로봇융합 비즈니스 지원사업 운영, 해외시장개척단(기술로드쇼) 운영 |
|
김수완 전임 | 02-780-3074 | 로보월드 국내·외 참가기업 유치 및 관리, 홍보, MICE사업팀 실무 지원 |